Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Общая площадь42 м²
Этаж6 из 22
Апартаменты UP-kvartal 4 с бесплатным Wi-Fi расположены в спальном районе Красногорска Апартаменты располагают балконом, полностью оборудованной кухней с микроволновой печью, спальней с удобной кроватью и мягким раскладывающимся креслом-кроватью, телевизором с плоским экраном, стиральной машиной и собственной ванной комнатой с душем и феном. В числе удобств холодильник, духовка, плита и чайник.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Посудомоечная машина
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

42

Балкон/лоджия

1 балкон

Спальных мест

2

О доме

Год постройки

2016

Строительная серия

Индивидуальный проект

Мусоропровод

Нет

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Монолитный

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

12

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

3 отзыва
Показать 3 отзыва

Расположение

от 2 533 ₽/сут.
История арендной ставки
8 апр 20242 533 ₽/сут.40
1 апр 20242 493 ₽/сут.203
25 мар 20242 696 ₽/сут.922
18 мар 20243 618 ₽/сут.1 085
11 мар 20242 533 ₽/сут.42
4 мар 20242 575 ₽/сут.78
26 фев 20242 653 ₽/сут.483
19 фев 20243 136 ₽/сут.310
12 фев 20243 446 ₽/сут.724
5 фев 20242 722 ₽/сут.177
29 янв 20242 899 ₽/сут.287
15 янв 20242 612 ₽/сут.72
8 янв 20242 540 ₽/сут.3 460
1 янв 20246 000 ₽/сут.3 321
25 дек 20232 679 ₽/сут.66
18 дек 20232 745 ₽/сут.171
4 дек 20232 574 ₽/сут.70
27 ноя 20232 644 ₽/сут.268
20 ноя 20232 912 ₽/сут.73
13 ноя 20232 839 ₽/сут.146
6 ноя 20232 985 ₽/сут.272
2 ноя 20233 257 ₽/сут.629
23 окт 20232 628 ₽/сут.336
21 окт 20232 964 ₽/сут.117
9 окт 20232 847 ₽/сут.514
2 окт 20233 361 ₽/сут.692
25 сен 20232 669 ₽/сут.89
18 сен 20232 580 ₽/сут.53
11 сен 20232 633 ₽/сут.45
4 сен 20232 678 ₽/сут.226
28 авг 20232 904 ₽/сут.42
21 авг 20232 946 ₽/сут.153
14 авг 20232 793 ₽/сут.123
7 авг 20232 916 ₽/сут.183
31 июл 20232 733 ₽/сут.270
17 июл 20233 003 ₽/сут.132
10 июл 20233 135 ₽/сут.132
3 июл 20233 003 ₽/сут.270
26 июн 20232 733 ₽/сут.567
12 июн 20233 300 ₽/сут.297
5 июн 20233 003 ₽/сут.363
22 мая 20232 640 ₽/сут.60
8 мая 20232 700 ₽/сут.300
1 мая 20233 000 ₽/сут.500
24 апр 20232 500 ₽/сут.500
17 апр 20233 000 ₽/сут.25
10 апр 20232 975 ₽/сут.25
3 апр 20233 000 ₽/сут.70
27 мар 20232 930 ₽/сут.95
20 мар 20232 835 ₽/сут.284
13 мар 20232 551 ₽/сут.255
6 мар 20232 296 ₽/сут.854
27 фев 20233 150 ₽/сут.315
9 янв 20232 835 ₽/сут.1 155
26 дек 20223 990 ₽/сут.840
25 ноя 20223 150 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
нет
Агентство недвижимости