Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Площадь6,6 м²
Этаж-1 из 10
ПомещениеСвободно
Отчёт о привлекательности объектаУзнайте, насколько помещение и район подходят для вашего бизнеса
Что входит в отчёт
  • Охват населения
  • Пешеходный трафик
  • Автомобильный трафик
  • Средний бюджет семьи по району
  • Арендные ставки рядом
  • Точки притяжения
  • Конкуренты в радиусе 1 км
  • Рекомендации по выбору места для бизнеса
Кладовка в ЖК Рублево Парк, 10 дом, -1 этаж, самая вместительная из имеющихся и единственная в продаже на два дома 10/1 и 10/2. Торга нет, цена актуальна на сегодня, цену снижаю до первого задатка.
lock

Войдите или зарегистрируйтесь
для просмотра информации

Просматривайте условия сделки и всю информацию об объекте
Сохраняйте фильтры в поиске и не вводите заново
Доступ к избранному с любого устройства
Неограниченное добавление в избранное
Напишите автору
Свяжитесь со мнойКадастровый номерХочу посмотреть
или узнайте подробности по телефону
Остались вопросы по объявлению?
Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.
  • Инфраструктура
  • Похожие рядом
  • Панорама
  • Год постройки2016
  • Тип зданияЖилой комплекс
  • Общая площадь6,6 м²
Помощь надёжных риелторов
Риелтор партнёр Циан поможет купить или продать любую недвижимость
Автор объявленияИлья Олегович
  • 8 лет 1 месяц на ЦИАН
  • 1 объявление
  • 1 200 000 ₽
    История цены
    15 апр 20251 200 000 50 000
    9 апр 20251 250 000 50 000
    31 мар 20251 300 000 50 000
    30 мар 20251 350 000 50 000
    25 мар 20251 400 000 50 000
    19 мар 20251 450 000 50 000
    15 мар 20251 500 000 100 000
    5 дек 20241 600 000 100 000
    22 ноя 20241 500 000 40 000
    16 ноя 20241 540 000 10 000
    15 ноя 20241 550 000 10 000
    31 окт 20241 560 000 20 000
    20 окт 20241 580 000 10 000
    18 окт 20241 590 000 20 000
    16 окт 20241 610 000 10 000
    15 окт 20241 620 000 10 000
    13 окт 20241 630 000 10 000
    11 окт 20241 640 000 10 000
    6 окт 20241 650 000 10 000
    5 окт 20241 660 000 10 000
    4 окт 20241 670 000 10 000
    1 окт 20241 680 000 10 000
    29 сен 20241 690 000 10 000
    28 сен 20241 700 000 10 000
    27 сен 20241 710 000 10 000
    26 сен 20241 720 000 10 000
    24 сен 20241 730 000 10 000
    22 сен 20241 740 000 20 000
    19 сен 20241 760 000 10 000
    18 сен 20241 770 000 10 000
    17 сен 20241 780 000 10 000
    16 сен 20241 790 000 10 000
    14 сен 20241 800 000 10 000
    14 сен 20241 810 000 10 000
    12 сен 20241 820 000 10 000
    11 сен 20241 830 000 10 000
    9 сен 20241 840 000 10 000
    8 сен 20241 850 000 10 000
    6 сен 20241 860 000 10 000
    5 сен 20241 870 000 10 000
    4 сен 20241 880 000 10 000
    3 сен 20241 890 000 17 110 000
    2 сен 202419 000 000 17 090 000
    1 сен 20241 910 000 10 000
    30 авг 20241 920 000 10 000
    28 авг 20241 930 000 10 000
    28 авг 20241 940 000 10 000
    27 авг 20241 950 000 10 000
    26 авг 20241 960 000 10 000
    23 авг 20241 970 000 10 000
    22 авг 20241 980 000 17 820 000
    22 авг 202419 800 000 17 810 000
    21 авг 20241 990 000 17 910 000
    21 авг 202419 900 000 17 900 000
    19 авг 20242 000 000 10 000
    18 авг 20242 010 000 10 000
    17 авг 20242 020 000 10 000
    15 авг 20242 030 000 10 000
    13 авг 20242 040 000 10 000
    12 авг 20242 050 000 10 000
    11 авг 20242 060 000 10 000
    10 авг 20242 070 000 10 000
    8 авг 20242 080 000 10 000
    7 авг 20242 090 000 10 000
    6 авг 20242 100 000 10 000
    5 авг 20242 110 000 10 000
    3 авг 20242 120 000 10 000
    1 авг 20242 130 000 10 000
    31 июл 20242 140 000 10 000
    27 июл 20242 150 000 10 000
    26 июл 20242 160 000 10 000
    23 июл 20242 170 000 10 000
    22 июл 20242 180 000 10 000
    21 июл 20242 190 000 10 000
    20 июл 20242 200 000 10 000
    19 июл 20242 210 000 10 000
    18 июл 20242 220 000 10 000
    16 июл 20242 230 000 10 000
    15 июл 20242 240 000 10 000
    14 июл 20242 250 000 10 000
    13 июл 20242 260 000 10 000
    12 июл 20242 270 000 10 000
    10 июл 20242 280 000 10 000
    2 июл 20242 290 000 10 000
    29 июн 20242 300 000 10 000
    29 июн 20242 310 000 10 000
    24 июн 20242 320 000 10 000
    23 июн 20242 330 000 10 000
    22 июн 20242 340 000 10 000
    18 июн 20242 350 000 10 000
    17 июн 20242 360 000 10 000
    16 июн 20242 370 000 10 000
    15 июн 20242 380 000 10 000
    11 июн 20242 390 000 10 000
    9 июн 20242 400 000 10 000
    7 июн 20242 410 000 10 000
    6 июн 20242 420 000 10 000
    4 июн 20242 430 000 20 000
    27 мая 20242 450 000 10 000
    21 мая 20242 460 000 20 000
    14 апр 20242 480 000 10 000
    12 апр 20242 490 000 10 000
    5 апр 20242 500 000 10 000
    19 фев 20242 510 000 10 000
    15 фев 20242 520 000 10 000
    14 фев 20242 530 000 10 000
    10 фев 20242 540 000 10 000
    9 фев 20242 550 000 10 000
    8 фев 20242 560 000 10 000
    7 фев 20242 570 000 10 000
    6 фев 20242 580 000 10 000
    5 фев 20242 590 000 10 000
    4 фев 20242 600 000 10 000
    3 фев 20242 610 000 10 000
    1 фев 20242 620 000 10 000
    31 янв 20242 630 000 10 000
    30 янв 20242 640 000 10 000
    28 янв 20242 650 000 10 000
    27 янв 20242 660 000 10 000
    25 янв 20242 670 000 10 000
    24 янв 20242 680 000 10 000
    23 янв 20242 690 000 10 000
    21 янв 20242 700 000 10 000
    21 янв 20242 710 000 10 000
    18 янв 20242 720 000 10 000
    17 янв 20242 730 000 10 000
    14 янв 20242 740 000 10 000
    13 янв 20242 750 000 10 000
    12 янв 20242 760 000 10 000
    11 янв 20242 770 000 10 000
    10 янв 20242 780 000 10 000
    9 янв 20242 790 000 10 000
    7 янв 20242 800 000 10 000
    6 янв 20242 810 000 10 000
    3 янв 20242 820 000 10 000
    2 янв 20242 830 000 10 000
    29 дек 20232 840 000 10 000
    25 дек 20232 850 000 10 000
    23 дек 20232 860 000 10 000
    20 дек 20232 870 000 10 000
    18 дек 20232 880 000 10 000
    16 дек 20232 890 000 10 000
    14 дек 20232 900 000 10 000
    13 дек 20232 910 000 10 000
    10 дек 20232 920 000 10 000
    7 дек 20232 930 000 10 000
    6 дек 20232 940 000 Смена валюты
    14 сен 202330 000 $Смена валюты
    14 сен 20232 950 000 10 000
    13 сен 20232 960 000 10 000
    11 сен 20232 970 000 10 000
    10 сен 20232 980 000 10 000
    9 сен 20232 990 000 10 000
    10 авг 20233 000 000
    14 859 $
    12 811
    Предложите свою цену
    Цена за метр
    181 819 ₽
    Налог
    НДС не включен
    Быстро отвечает на сообщения
    Автор объявленияИлья Олегович